<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanWeek2020</title>
	<atom:link href="http://www.cleanweek2020.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanweek2020.be</link>
	<description>The first fully-fledged CO2-neutral mobility event at Circuit Zolder 5th – 9th May 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Official Results CW Trophy</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/official-results-cw-trophy/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/official-results-cw-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[In the following link you will find the official results of our Clean Week Trophy edition 2010 : Official Results                                    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the following link you will find the official results of our Clean Week Trophy edition 2010 :<a href="http://www.cleanweek2020.be/wp-content/uploads/2010/05/SKMBT_C45010051110190.pdf"> Official Results</a>                                                                                                   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/official-results-cw-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINDUITSLAG</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/einduitslag/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/einduitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[01 / van der Straten-Werner (Bel/Bel) Ford Fiesta 1.6 Econetic                      23151
02 / Maassen – Wygaerts (Ned/Bel) Tesla Roadster Signature                         26187
03 / Nelles – Thirionet (Bel/Bel) Ford Fiesta 1.6 Econetic                                30531
04 / Lagrange – Vankets (Bel/Bel) BMW 118d             [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01 / van der Straten-Werner (Bel/Bel) Ford Fiesta 1.6 Econetic                      23151</p>
<p>02 / Maassen – Wygaerts (Ned/Bel) Tesla Roadster Signature                         26187</p>
<p>03 / Nelles – Thirionet (Bel/Bel) Ford Fiesta 1.6 Econetic                                30531</p>
<p>04 / Lagrange – Vankets (Bel/Bel) BMW 118d                                                        43866</p>
<p>05 / Durand – Marcellin (F/F) Toyota Prius III                                                   44323</p>
<p>06 / Fontaine – Pigeolet (Bel/Bel) Ford Focus Econetic                                   45252</p>
<p>07 / Neyens – Mentens (Bel/Bel) Volvo                                                                  46576</p>
<p>08 / De Ravet – De Ravet (Bel/Bel) Toyota Prius III                                          47708</p>
<p>09 / Visnovsky – Creteur (Bel/Bel) Smart City Coupé                                        50891</p>
<p>10 / Hemroulle – Verhoeven (Bel/Bel)  Audi A4 Berline                                   51970</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/einduitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CW2020 Trophy gewonnen door van der Straten-Werner met Ford !</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/cw2020-trophy-gewonnen-door-van-der-straten-werner-met-ford/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/cw2020-trophy-gewonnen-door-van-der-straten-werner-met-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Deze zondagnamiddag hebben Nelles-Thirionet hun stempel gedrukt op de vierde en laatste regelmatigheidsrit. Met maar 3723 strafpunten gingen ze van der Straten-Werner vooraf. De auto waarmee dit werd waargemaakt was weer die sakkerse Ford Fiesta 1.6 Econetic. Het publiek zal die Ford uit klasse VIII niet licht vergeten. Heel het weekeinde reed die in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze zondagnamiddag hebben Nelles-Thirionet hun stempel gedrukt op de vierde en laatste regelmatigheidsrit. Met maar 3723 strafpunten gingen ze van der Straten-Werner vooraf. De auto waarmee dit werd waargemaakt was weer die sakkerse Ford Fiesta 1.6 Econetic. Het publiek zal die Ford uit klasse VIII niet licht vergeten. Heel het weekeinde reed die in de kijker ! Met natuurlijk ook die Tesla die bij de EV’s – net als in Monte Carlo – domineerde.</p>
<p>Tijdens de vierde run werd de hegemonie in de familie De Ravet verstoord. Met een zekere zege in zicht stapelden ze plots een massa strafpunten op. Dit ten gunste van de Fransen Durand Marcellin die natuurlijk ook in een Toyota Prius III reden. Het Japanse merk had drie wagens in de Klasse VII. Het waren meteen ook de enigen ingeschrevenen. Nu is het wachten op de algemene uitslag. Dat kan in de late uurtjes worden. In Monte Carlo waren ze vroeg aan de champagne in l’Hotel de Paris…Zo vroeg zelfs dat de resultaten even bijzaak werden… Maar in Zolder gaat dat anders ! Daar wordt eerst gewerkt en dan gefeest. Hier is de einduitslag na de vier runs:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/cw2020-trophy-gewonnen-door-van-der-straten-werner-met-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>van der Straten-Werner met Ford na drie &#8220;runs&#8221; aan de leiding</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-ford-na-drie-runs-aan-de-leiding/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-ford-na-drie-runs-aan-de-leiding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clean week 2020 Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Na het zondagse ochtendluik in de “Clean Week 2020 Trophy” in Zolder leidt nog steeds de Ford Fiesta 1.6 Econetic van van der Straten – Werner met de minste strafpunten. Ze totaliseerden er 19027 en gaan daarmee het Nederlands-Belgische duo Maassen-Wygaerts in de Tesla Roadster vooraf. Deze puur elektrische sportwagen heeft 21775 strafeenheden op  de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het zondagse ochtendluik in de “Clean Week 2020 Trophy” in Zolder leidt nog steeds de Ford Fiesta 1.6 Econetic van van der Straten – Werner met de minste strafpunten. Ze totaliseerden er 19027 en gaan daarmee het Nederlands-Belgische duo Maassen-Wygaerts in de Tesla Roadster vooraf. Deze puur elektrische sportwagen heeft 21775 strafeenheden op  de teller staan. Ze winnen glansrijk de klasse IIIA waarin de Tazzari Zero na drie “etappe’s” met 148.131 strafpunten staan.</p>
<p>In klasse “EF” leveren Neyens-Menten met hun Volvo mooi werk af. Ze stevenen af op een zekere zege voor Lagrange – Vankets in een BMW 118d. Bij de hybride’s (klasse VII) maken vader en dochter Ludo en Pascale De Ravet Toyota bijzonder blij. De drie Prius’ hebben zich uitmuntend gedragen. Het is voor Toyota geweldig na zoveel laster hier in Zolder als “pure hybrid” te winnen ! Bovendien won een Prius III ook in de jongste Rally van Monte-Carlo. De Clean Week 2020 Trophy mag als een zéér geslaagd evenement worden beschouwd. Als tweede proef op de FIA-kalender van de alternatieve energie hebben Marc Martens,  Dany Colebunders en Fred Bayet een ingangswerk afgeleverd waartegen “U” mag worden gezegd.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-ford-na-drie-runs-aan-de-leiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>van der Straten &#8211; Werner met minste strafpunten nu met Ford eerst van start</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-minste-strafpunten-nu-met-ford-eerst-van-start/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-minste-strafpunten-nu-met-ford-eerst-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Alle categorieën door elkaar scoorden gisteravond bij het samentellen van de strafpunten de rijders van de Ford Fiesta 1,6 Econetic met 14699 eenheden beter dan de Tesla Roadster van Maassen die er 15644 totaliseerden. Zoals het hoort in een regelmatigheidsrit wordt voor of achter op de tijd bestraft. Dat maakt dat van der Straten, nazaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle categorieën door elkaar scoorden gisteravond bij het samentellen van de strafpunten de rijders van de Ford Fiesta 1,6 Econetic met 14699 eenheden beter dan de Tesla Roadster van Maassen die er 15644 totaliseerden. Zoals het hoort in een regelmatigheidsrit wordt voor of achter op de tijd bestraft. Dat maakt dat van der Straten, nazaat van de befaamde Graaf van der Straten die zich in de CaAm en de F5000 met Peter Gethin en Teddy Pilette waagde, vandaag eerste vertrekt in de derde van de vier “regularity’s” van de Clean Week 2020 Trophy. Dat is de tweede manche van het FIA kampioenschap voor voertuigen die rijden met alternatieve energiën. De Ford Fiesta 1.6 Econetic rijdt in categorie VIII en speelde ook al een opmerkelijke rol in de eerste proef, de “Rally van Monte Carlo” voor deze voertuigen.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/van-der-straten-werner-met-minste-strafpunten-nu-met-ford-eerst-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste blik op de EV-toekomst in Zolder: Tesla en Toyota Prius III</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/eerste-blik-op-de-toekomst-in-zolder-tesla-en-toyota-prius-iii/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/eerste-blik-op-de-toekomst-in-zolder-tesla-en-toyota-prius-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Het spreekt voor zich dat de pure EV’s en de Hibryde’s in de kijker reden in de eerste “Clean Week 2020 Trophy”, magistraal werk van Marc Martens binnen de FIA-kalender die wereldwijd 18 autofeesten waarborgt in 2010. Bij de pure elektrische auto’s was het – net als in Monaco – Maassen met Tesla Roadster die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleanweek2020.be/wp-content/uploads/2010/05/Tazzari-Zero-aan-laadpaal-i51209.jpg"></a>Het spreekt voor zich dat de pure EV’s en de Hibryde’s in de kijker reden in de eerste “Clean Week 2020 Trophy”, magistraal werk van Marc Martens binnen de FIA-kalender die wereldwijd 18 autofeesten waarborgt in 2010. Bij de pure elektrische auto’s was het – net als in Monaco – Maassen met Tesla Roadster die zich zowel ’s morgens als ’s namiddags in de regularisatierit met de minste strafpunten belast zag. Maar Derboven in een Tazzari Zero van Ineltra Systems (laadpalen) zat Tesla op de hielen. Niet zozeer in strafpunten dan wel in prijsklasse. Een Tesla Roadster kost nu nog altijd €117.000 en een compacte Tazzari vandaag de dag €30.000. Tazzari wint dus eigenlijk in puur praktische prijs.</p>
<p>Vader en dochter De Ravet deden de Toyota Prius III nog alle eer aan door de eerste én de tweede regularity-etappe te winnen voor de cracks van de eerste proef in Monte Carlo, de eveneens Priusverslaafden Durand – Marcellin die waarschijnlijk dor hun tweede plaats de leiding behouden in  de “Challenge”. In de klassieke categorieën wonnen Nelles-Thirionet (Ford Fiesta 1.6 Econetic EF), Neyens –Mentens (Volvo EF). Morgen zondag 9 mei 2009 levert de Clean Week 2020 Trophy haar laatste geloofsbrieven af met nog eens twee regularisatieproeven. Daarmee bevestigt Zolder het hele evenement op de Internationale FIA-kalender voor meerdere jaren.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/eerste-blik-op-de-toekomst-in-zolder-tesla-en-toyota-prius-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Week 2020 in the media</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/clean-week-2020-in-the-media/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/clean-week-2020-in-the-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Enkele media bijdragen over Clean Week 2020
http://www.tvl.be/nl/nieuws/
 
http://www.vtm.be/nieuws/binnenland/38865
http://www.rtbf.be/video/v_au-quotidien?id=67262&#38;category=info
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele media bijdragen over Clean Week 2020</p>
<p><a title="http://www.tvl.be/nl/nieuws/" href="http://www.tvl.be/nl/nieuws/">http://www.tvl.be/nl/nieuws/</a><br />
 <br />
<a title="http://www.vtm.be/nieuws/binnenland/38865" href="http://www.vtm.be/nieuws/binnenland/38865">http://www.vtm.be/nieuws/binnenland/38865</a></p>
<p><a title="http://www.rtbf.be/video/v_au-quotidien?id=67262&amp;category=info" href="http://www.rtbf.be/video/v_au-quotidien?id=67262&amp;category=info">http://www.rtbf.be/video/v_au-quotidien?id=67262&amp;category=info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/clean-week-2020-in-the-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault leidt in april, Peugeot in eerste vier maanden 2010</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/renault-leidt-in-april-peugeot-over-vier-maanden-2010/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/renault-leidt-in-april-peugeot-over-vier-maanden-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[relance of autosales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Met 57.309 inschrijvingen van nieuwe personenwagens, werden er de voorbije maand april 20,3% meer nieuwe personenwagens ingeschreven dan in april van verleden jaar. In het totaal werden er dit jaar 218.606 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dit cijfer ligt 14,2% hoger dan in 2009.
De aantrekkende cijfers van de autoverkoop vinden we echter niet terug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleanweek2020.be/wp-content/uploads/2010/05/Renault-Clio-i29410.jpg"></a>Met 57.309 inschrijvingen van nieuwe personenwagens, werden er de voorbije maand april 20,3% meer nieuwe personenwagens ingeschreven dan in april van verleden jaar. In het totaal werden er dit jaar 218.606 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dit cijfer ligt 14,2% hoger dan in 2009.</p>
<p>De aantrekkende cijfers van de autoverkoop vinden we echter niet terug bij de andere segmenten. De inschrijvingen van lichte bestelwagens waren de afgelopen maand iets beter dan in 2009, maar de eerste vier maanden van het jaar blijven ze nog steeds minder dan in 2009.</p>
<p>Voor de trucks tot 16 ton en voor de echt zware voertuigen blijft de terugval eens te meer sterk: respectievelijk min 18,3% en min 20,8%. Het werd al eerder geschreven, de marktsituatie van de bedrijfsvoertuigen blijft uiterst zorgwekkend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/renault-leidt-in-april-peugeot-over-vier-maanden-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Renault Truck van Coca-Cola</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/hybride-renault-truck-van-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/hybride-renault-truck-van-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Week 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[In bijgevoegde link vindt u een filmpje terug rond de hybride truck van Coca-Cola. De truck is van het merk Renault.Deze truck zal ook aanwezig zijn op Clean Week 2020, meerbepaald op woensdag 5 mei. U bent dus van harte welkom om de truck en veel meer moois te komen aanschouwen op Clean Week 2020. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In bijgevoegde link vindt u een filmpje terug rond de hybride truck van Coca-Cola. De truck is van het merk Renault.Deze truck zal ook aanwezig zijn op Clean Week 2020, meerbepaald op woensdag 5 mei. U bent dus van harte welkom om de truck en veel meer moois te komen aanschouwen op Clean Week 2020. Veel kijkplezier op onderstaande link:</p>
<p><a href='http://www.finger.be/HYBRYS.wmv' >Coca-Cola Hybride Renault Truck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/hybride-renault-truck-van-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.finger.be/HYBRYS.wmv" length="75892775" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Renault komt sterk uit de hoek met Twingo en Clio in CW2020 (9)</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/renault-komt-sterk-uit-de-hoek-met-twingo-en-clio-in-cw2020-9/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/renault-komt-sterk-uit-de-hoek-met-twingo-en-clio-in-cw2020-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[low emissions]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals Nissan komt Alliantie-partner Renault zonder EV naar de Clean Week 2020 in Zolder. Dat is niet verwonderlijk omdat alle vijf de elektrische auto’s het einde van hun pré-productiestadium bereiken en eind van dit jaar de showrooms zullen binnenrollen. De Fluence Z.E, de Twizy, de Kangoo Express Z.E, de ZOE en de Leaf. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleanweek2020.be/wp-content/uploads/2010/04/Renault-Fluence-i29410.jpg"></a>Net zoals Nissan komt Alliantie-partner Renault zonder EV naar de Clean Week 2020 in Zolder. Dat is niet verwonderlijk omdat alle vijf de elektrische auto’s het einde van hun pré-productiestadium bereiken en eind van dit jaar de showrooms zullen binnenrollen. De Fluence Z.E, de Twizy, de Kangoo Express Z.E, de ZOE en de Leaf. De Alliantie, ondertussen nog sterker geworden door de “joint-venture” met de Daimler Groep, zal op wereldvlak een leidende rol op zich nemen in de ontwikkeling, verkoop, bevoorrading én recyclage van EV’s en hun batterijen. Inclusief de recyclage ervan. Hoe dicht Renault bij de verkoop van de Fluence Z.E. en de Kangoo Express Z.E. zit mag blijken uit de reservaties van de auto’s die mogelijk zijn op <a href="http://www.renault-ze.com/">www.renault-ze.com</a> Wie daarop nu een wagen besteld krijgt prioriteit bij de leveringen !</p>
<p>Toch komt Renault volgende week sterk uit de hoek in Zolder. Met vier auto’s, één Twingo die 104 g/km aan CO2 uitstoot heeft en drie Clio’s die 98 g/km aan koolstofdioxyde uitstoten. Bijzonder laag dus en premiewaardig. De Twingo én de Clio krijgen van overheidswege 15% op de aankoopfactuur. Voor de roetpartikelfilter op de dCi 85 wordt nog eens €280 toegekend.</p>
<p>Renault neemt met een Clio ook deel aan de “Clean Week 2020 Trophy”. Die wordt gereden op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2010. Aan het stuur zit Erwin Mombaerts. Hij kan in de rallyspecialiteit een indrukwekkend palmares voorleggen. Bij het publiceren van deze lijntjes moest de navigator nog worden aangeduid. Het is een regelmatigheidsrit met hoge gemiddelde snelheden, zodat ze aanleunt bij een echte rally. De CW2020 Trophy is het tweede evenement op de prestigieuze FIA-kalender voor Voertuigen die op Alternatieve Energieën rijden.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/renault-komt-sterk-uit-de-hoek-met-twingo-en-clio-in-cw2020-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
